天远之星 功能列表 Top
主要功能模块一览表
子系统 |
主要模块 |
功能明细 |
| 物业登记 | 物业体系管理、物业区域分区管理、物业属性管理、业主资料管理、物业经营范围管理、物业基础档案管理 | |
| 用量表管理 | 物业用量表设置、计费算法设置;临时用量表设置;物业经营、物管项目管理 | |
| 物业状态图、平面图 | 物业图表显示,可以作为物业相关管理的操作入口;物业显示;查看合同;查看费用;快速定位;查看服务、投诉、事件、违章;查看物管项目;查看文书;查看成员;其他服务;采用真实平面图。 | |
| 物业综合服务管理 | 工程管理、设备管理、消防管理、保安管理、清洁管理、绿化管理、活动管理、事件管理、用户自定义物管项目 | |
| 特点:自动产生真实的动态市场平面图,并且能以真实、动态的平面图为纽带贯穿各个管理环节;所有模块均包含打印及导出功能。 | ||
| 客户资料、客户团队管理 | 客户资料管理、智能客户分类、潜在客户管理、历史客户追踪、大客户管理;客户团队管理、客户多级证件管理 | |
| 客户文书、通知管理 | 客户文书、通知管理;批量处理客户文书、通知;与其他功能智能挂接 | |
| 客户综合服务管理 | 综合服务、客户投诉、客户违章、客户事件、其他服务 | |
| 特点:智能的客户关系管理,支持预租、预付费管理;智能的文书管理、自动生成文书内容。所有模块均包含打印及导出功能。 | ||
| 业务登记、物业预租 | 业务登记、物业预租管理 | |
| 进场管理、签订合同 | 进场管理、签订合同管理 | |
| 物业续约 | 物业续约处理 | |
| 租约过户 | 租约过户合同处理、租约过户费用处理 | |
| 退场、终止合同 | 退场、终止合同处理;费用清理;违约处理 | |
| 合同变更 | 合同变更处理;长期变更处理;临时变更处理 | |
| 合同启用 | 到期合同启用处理 | |
| 合同预报 | 到期合同预报处理 | |
| 特点:促销活动的支持管理;基于现实的法律文书为纽带和基本参数贯穿整个业务管理过程; 所有模块均包含打印及导出功能。 | ||
| 智能批量应收款生成 | 根据约定的条件,自动批量产生应收款项 | |
| 用量表费用管理 | ||
| 应收款管理 | ||
| 缴费通知 | ||
| 缴费中心 | ||
| 票据中心 | ||
| 保证金管理 | ||
| 预付费管理 | ||
| 入场费及其他费用管理 | ||
| 费用冲红管理 | ||
| 银行扣费管理 | ||
| 滞纳金减免管理 | ||
| 期末转接 | ||
| 特点:智能的费用日均分摊计算;严密的保证金、预付金、入场费等费用管理;批量费用的生成,并智能处理费用的变化;灵活的费用自定义,并支持自定义计算公式;灵活的用量表管理和计算方法,并支持自定义计算公式和公摊计算。 | ||
| 员工资料 | ||
| 员工证件办理 | ||
| 员工入职、升迁、调动、离职 |
||
| 员工培训 员工评议 员工奖惩 员工事件 |
||
| 会议管理 新闻管理 文档管理 图书管理 其他管理 |
||
| 物业分析、统计 | ||
| 物业平面图分析 | ||
| 客户分析 | ||
| 业务分析 | ||
| 财务分析 | ||
| 特点:客户的绩效分析和坪效分析管理;市场经营数据的综合分析和决策支持,真实的坪效分析管理。 | ||
| 数据备份和恢复 | ||
| 每日提醒 | ||
| 屏幕保护 | ||
| 操作员、组管理 | ||
| 内部短消息 | ||
天远之星 联系我们 Top
电话: (020)61132273 61133140
Email: info#tenreal.com (使用时请将#转换为半角@符号)
QQ: 427304288
邮编: 510150
地址: 广州市荔湾区逢源路159-161号